





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Apr 2026 | Kamis | CAD - 958 | 9717 |
| 2 | 22 Apr 2026 | Rabu | CAD - 957 | 5028 |
| 3 | 21 Apr 2026 | Selasa | CAD - 956 | 8728 |
| 4 | 20 Apr 2026 | Senin | CAD - 955 | 7694 |
| 5 | 19 Apr 2026 | Minggu | CAD - 954 | 3343 |
| 6 | 18 Apr 2026 | Sabtu | CAD - 953 | 8373 |
| 7 | 17 Apr 2026 | Jumat | CAD - 952 | 6231 |
| 8 | 16 Apr 2026 | Kamis | CAD - 951 | 7452 |
| 9 | 15 Apr 2026 | Rabu | CAD - 950 | 7241 |
| 10 | 14 Apr 2026 | Selasa | CAD - 949 | 4669 |
